當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>>電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)系列>ED26系列微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)(臺(tái)式機(jī))
簡(jiǎn)要描述:微機(jī)電液伺服式萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī),微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)(臺(tái)式機(jī))用途:主要適合各種非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等試驗(yàn)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
ED26系列微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)(臺(tái)式機(jī))技術(shù)參數(shù):
系列 | ED26 |
型號(hào) | 501、102、202、502、103、203、503、104 |
最大試驗(yàn)力 | 50N、100N、200N、500N、1kN、2kN、5kN、10kN |
試驗(yàn)機(jī)準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.5/1級(jí) |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.4%-100%FS/0.2%-100%FS(全程不分檔) |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±0.5%/±1.0%以內(nèi) |
變形測(cè)量范圍 | 0.2%-100%FS |
變形示值相對(duì)誤差 | ±0.50%以內(nèi) |
變形分辨力 | 最大變形量的1/500000 |
大變形測(cè)量范圍 | 10-800mm |
大變形示值相對(duì)誤差 | ±0.50%以內(nèi) |
大變形分辨力 | 0.008mm |
位移示值相對(duì)誤差 | ±0.50%以內(nèi) |
位移分辨力 | 0.05um |
力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.02-5%FS/S |
力控速率相對(duì)誤差 | ±1%設(shè)定值以內(nèi) |
橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.001-500mm/min |
模梁速度相對(duì)誤差 | 速率<0.01mm/min時(shí),設(shè)定值的±1.0%以內(nèi); |
速率≥0.01mm/min時(shí),設(shè)定值的±0.2%以內(nèi); | |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5-100%FS |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時(shí),設(shè)定值的±O.l%以內(nèi);設(shè)定值<10%FS時(shí),設(shè)定值的±1%以內(nèi); |
橫梁最大行程(無(wú)夾具) | 1000mm |
橫梁最大行程(有夾具) | 700mm(配XSD204B) |
有效試驗(yàn)寬度 | 340mm |
主機(jī)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 620×460x1530mm |
電源 | 220V+10%;200/400W |
主機(jī)重量 | 約100kg |
產(chǎn)品咨詢
掃一掃 微信咨詢
©2024 毅測(cè)試驗(yàn)設(shè)備(杭州)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):浙ICP備18044197號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:66565 管理登陸